Forum |  Hubungi Kami |  Disclaimer   
 Interaktif Chat dengan Riset
Yahoo ID :

 Klinik Investasi

  
  Rekomendasi Saham
Last update: 11 Maret 2010
KodePriceSupportPivotResistance
AALI24950 24,650 25,167 25,450
ADRO1890 1,860 1,887 1,910
ANTM2150 2,125 2,150 2,175
ASII39950 39,550 40,167 40,550
BBCA5150 5,100 5,150 5,200
BBNI1920 1,900 1,917 1,930
BBRI7500 7,400 7,467 7,550
BDMN5100 4,950 5,133 5,300
BISI1430 1,410 1,433 1,460
BLTA650 630 650 670
BMRI4675 4,625 4,650 4,700
BNBR78 80 78 80
BRPT1260 1,250 1,263 1,280
BTEL145 140 144 150
BUMI2475 2,450 2,475 2,500
DEWA112 110 112 110
ELSA330 330 330 340
ELTY255 250 252 260
ENRG162 160 162 160
GGRM27100 26,700 26,950 27,350
INCO4050 4,000 4,025 4,075
INDF3850 3,800 3,858 3,900
INDY2275 2,225 2,292 2,350
INKP2175 2,125 2,183 2,225
INTP14000 13,800 13,900 14,100
ISAT5750 5,650 5,733 5,850
ITMG32900 32,750 32,917 33,050
JSMR1790 1,770 1,797 1,810
KLBF1680 1,660 1,687 1,700
LPKR530 520 523 540
LSIP9250 9,150 9,267 9,350
MEDC2575 2,550 2,583 2,600
MIRA240 240 240 250
PGAS3925 3,825 3,892 4,000
PNBN830 820 823 840
PTBA16100 15,950 16,117 16,250
SGRO2775 2,700 2,758 2,825
SMCB2000 1,950 1,977 2,020
SMGR7800 7,650 7,733 7,900
TINS2250 2,200 2,233 2,275
TLKM8600 8,500 8,633 8,750
TRUB116 110 116 120
UNSP520 500 517 530
UNTR17250 17,050 17,267 17,450
UNVR12600 12,000 12,483 13,100



       Copyright © 2010 PT Erdikha Elit Sekuritas. All rights reserved.                                                                                   Home  |   AOnline  |   Tentang Kami  |   Service  |   Berita