Forum |  Hubungi Kami |  Disclaimer   
 Interaktif Chat dengan Riset
Yahoo ID :

 Klinik Investasi

  
  Rekomendasi Saham
Last update: 19 Maret 2010
KodePriceSupportPivotResistance
AALI24850 24,650 24,950 25,150
ADRO1900 1,880 1,907 1,920
ANTM2200 2,175 2,200 2,225
ASII40200 39,450 40,800 41,550
BBCA5450 5,300 5,567 5,700
BBNI2025 2,000 2,025 2,050
BBRI7850 7,750 7,850 7,950
BDMN5400 5,250 5,367 5,500
BISI1420 1,410 1,430 1,440
BLTA630 620 637 640
BMRI5200 5,000 5,117 5,300
BNBR80 80 80 80
BRPT1330 1,310 1,323 1,350
BTEL147 150 147 150
BUMI2575 2,525 2,567 2,625
DEWA115 110 115 120
ELSA350 340 348 360
ELTY255 240 257 270
ENRG164 160 165 170
GGRM27350 26,950 27,367 27,750
INCO4225 4,150 4,192 4,275
INDF4075 4,000 4,058 4,125
INDY2275 2,225 2,258 2,300
INKP2300 2,225 2,275 2,350
INTP14000 13,800 13,917 14,100
ISAT6150 6,000 6,133 6,300
ITMG36750 36,350 36,683 37,100
JSMR1770 1,750 1,777 1,790
KLBF1700 1,680 1,693 1,720
LPKR530 510 527 540
LSIP9200 9,100 9,233 9,350
MEDC2700 2,650 2,708 2,750
MIRA245 240 243 250
PGAS4075 3,925 4,142 4,300
PNBN830 810 837 850
PTBA16250 16,100 16,233 16,400
SGRO2700 2,675 2,725 2,750
SMCB2100 2,050 2,083 2,125
SMGR7650 7,550 7,700 7,800
TINS2225 2,200 2,225 2,250
TLKM8350 8,200 8,417 8,550
TRUB118 120 119 120
UNSP530 520 533 550
UNTR17900 17,650 17,850 18,100
UNVR11950 11,800 12,100 12,250



       Copyright © 2010 PT Erdikha Elit Sekuritas. All rights reserved.                                                                                   Home  |   AOnline  |   Tentang Kami  |   Service  |   Berita