Forum |  Hubungi Kami |  Disclaimer   
 Interaktif Chat dengan Riset
Yahoo ID :

 Klinik Investasi

  
  Rekomendasi Saham
Last update: 06 Februari 2012
KodePriceSupportPivotResistance
AALI21500 21,050 21,383 21,850
ADRO1920 1,900 1,940 1,960
ANTM1910 1,890 1,910 1,930
ASII78750 78,250 78,500 79,000
BBCA8050 8,000 8,083 8,150
BBNI3575 3,525 3,550 3,600
BBRI7150 7,050 7,167 7,250
BDMN4775 4,725 4,792 4,850
BISI930 920 927 930
BLTA#N/A#N/A#N/A#N/A
BMRI6550 6,450 6,567 6,650
BNBR50 50 50 50
BRPT770 760 770 780
BTEL275 270 273 280
BUMI2600 2,550 2,583 2,625
DEWA89 80 88 90
ELSA250 250 253 260
ELTY138 140 138 140
ENRG197 200 198 200
GGRM59150 58,400 58,833 59,600
INCO3975 3,900 3,983 4,050
INDF4925 4,875 4,917 4,975
INDY2450 2,350 2,483 2,575
INKP1310 1,300 1,310 1,320
INTP17100 16,950 17,083 17,250
ISAT5400 5,300 5,367 5,450
ITMG39200 38,500 39,000 39,700
JSMR4475 4,425 4,467 4,525
KLBF3575 3,500 3,542 3,625
LPKR700 680 707 720
LSIP2450 2,425 2,450 2,475
MEDC2275 2,250 2,292 2,325
MIRA#N/A#N/A#N/A#N/A
PGAS3325 3,300 3,350 3,375
PNBN890 880 893 910
PTBA20500 20,300 20,467 20,650
SGRO3250 3,225 3,267 3,300
SMCB2300 2,250 2,283 2,325
SMGR11350 11,250 11,367 11,450
TINS1900 1,890 1,900 1,910
TLKM6900 6,800 6,883 7,000
TRUB50 50 50 50
UNSP290 290 288 290
UNTR29250 28,900 29,417 29,750
UNVR19900 19,750 19,883 20,050



       Copyright © 2010 PT Erdikha Elit Sekuritas. All rights reserved.                                                                                   Home  |   AOnline  |   Tentang Kami  |   Service  |   Berita