Forum |  Hubungi Kami |  Disclaimer   
 Online Trading & Reporting
AOnline
Aplikasi online untuk melakukan transaksi beli dan jual saham secara aman, real time dan mudah.
selengkapnya
AO Reporting
Sistem online laporan data nasabah Erdikha.
Daftar
User Login

 AOnline Support
Yahoo ID :





 Data Teknis
Panduan mengisi data Saham
Panduan mengisi data Index

Saham Indeks
s/d 6 Jan 2010
25 08 2010
24 08 2010
23 08 2010
20 08 2010
19 08 2010
18 08 2010
16 08 2010
13 08 2010
12 08 2010
11 08 2010
10 08 2010
09 08 2010
06 08 2010
05 08 2010
04 08 2010
03 08 2010
02 08 2010
30 07 2010
29 07 2010
28 07 2010
27 07 2010
26 07 2010
23 07 2010
22 07 2010
21 07 2010
19 07 2010
16 07 2010
15 07 2010
14 07 2010
13 07 2010
12 07 2010
09 07 2010
08 07 2010
07 07 2010
06 07 2010
05 07 2010
00 _2 ADRO
02 07 2010
01 07 2010
30 06 2010
29 06 2010
28 06 2010
25 06 2010
23 06 2010
24 06 2010
22 06 2010
21 06 2010
18 06 2010
17 06 2010
16 06 2010
15 06 2010
14 06 2010
11 06 2010
10 06 2010
09 06 2010
08 06 2010
07 06 2010
04 06 2010
03 06 2010
02 06 2010
01 06 2010
31 05 2010
27 05 2010
26 05 2010
25 05 2010
24 05 2010
21 05 2010
20 05 2010
19 05 2010
18 05 2010
17 05 2010
14 05 2010
12 05 2010
11 05 2010
10 05 2010
07 05 2010
06 05 2010
05 05 2010
04 05 2010
03 05 2010
30 04 2010
29 04 2010
28 04 2010
27 04 2010
26 04 2010
23 04 2010
22 04 2010
21 04 2010
20 04 2010
19 04 2010
16 04 2010
15 04 2010
14 04 2010
13 04 2010
12 04 2010
09 04 2010
08 04 2010
07 04 2010
06 04 2010
05 04 2010
01 04 2010
31 03 2010
30 03 2010
29 03 2010
26 03 2010
25 03 2010
24 03 2010
23 03 2010
22 03 2010
19 03 2010
18 03 2010
17 03 2010
15 03 2010
12 03 2010
11 03 2010
10 03 2010
09 03 2010
08 03 2010
05 03 2010
04 03 2010
03 03 2010
02 03 2010
01 03 2010
25 02 2010
24 02 2010
23 02 2010
12 02 2010
11 02 2010
10 02 2010
09 02 2010
08 02 2010
05 02 2010
04 02 2010
03 02 2010
02 02 2010
01 02 2010
29 01 2010
28 01 2010
27 01 2010
26 01 2010
25 01 2010
22 01 2010
21 01 2010
20 01 2010
18 01 2010
15 01 2010
14 01 2010
13 01 2010
12 01 2010
11 01 2010
08 01 2010
07 01 2010
s/d 6 Jan 2010
25 08 2010
24 08 2010
23 08 2010
20 08 2010
19 08 2010
18 08 2010
16 08 2010
13 08 2010
12 08 2010
11 08 2010
10 08 2010
09 08 2010
06 08 2010
05 08 2010
04 08 2010
03 08 2010
02 08 2010
30 07 2010
29 07 2010
28 07 2010
27 07 2010
26 07 2010
23 07 2010
22 07 2010
21 07 2010
19 07 2010
16 07 2010
15 07 2010
14 07 2010
13 07 2010
12 07 2010
09 07 2010
08 07 2010
07 07 2010
06 07 2010
05 07 2010
00 _2 ADRO
02 07 2010
01 07 2010
30 06 2010
29 06 2010
28 06 2010
25 06 2010
23 06 2010
24 06 2010
22 06 2010
21 06 2010
18 06 2010
17 06 2010
16 06 2010
15 06 2010
14 06 2010
11 06 2010
10 06 2010
09 06 2010
08 06 2010
07 06 2010
04 06 2010
03 06 2010
02 06 2010
01 06 2010
31 05 2010
27 05 2010
26 05 2010
25 05 2010
24 05 2010
21 05 2010
20 05 2010
19 05 2010
18 05 2010
17 05 2010
14 05 2010
12 05 2010
11 05 2010
10 05 2010
07 05 2010
06 05 2010
05 05 2010
04 05 2010
03 05 2010
30 04 2010
29 04 2010
28 04 2010
27 04 2010
26 04 2010
23 04 2010
22 04 2010
21 04 2010
20 04 2010
19 04 2010
16 04 2010
15 04 2010
14 04 2010
13 04 2010
12 04 2010
09 04 2010
08 04 2010
07 04 2010
06 04 2010
05 04 2010
01 04 2010
31 03 2010
30 03 2010
29 03 2010
26 03 2010
25 03 2010
24 03 2010
23 03 2010
22 03 2010
19 03 2010
18 03 2010
17 03 2010
15 03 2010
12 03 2010
11 03 2010
10 03 2010
09 03 2010
08 03 2010
05 03 2010
04 03 2010
03 03 2010
02 03 2010
01 03 2010
25 02 2010
24 02 2010
23 02 2010
12 02 2010
11 02 2010
10 02 2010
09 02 2010
08 02 2010
05 02 2010
04 02 2010
03 02 2010
02 02 2010
01 02 2010
29 01 2010
28 01 2010
27 01 2010
26 01 2010
25 01 2010
22 01 2010
21 01 2010
20 01 2010
18 01 2010
15 01 2010
14 01 2010
13 01 2010
12 01 2010
11 01 2010
08 01 2010
07 01 2010


 Lembaga Terkait


 Links





Rekomendasi saham yang diberikan pada training tgl.02 Juli 2010 menghasilkan gain 29,19%. Selengkapnya download Materi Training tgl.02 Juli 2010
Bahan Training 2Juli
Rekomendasi 2Juli

  
  Market Review & Outlook
03 September 2010
Bursa Asia dibuka Menguat

IHSG ditutup melemah 0.42% ke level 3,122.15 pada perdagangan hari Kamis kemarin. Indeks LQ45 ditutup melemah 0.61% ke level 589.77. Dalam perdagangan kemarin sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah sektor Pertambangan sebesar 2.17% dan yang mengalami penguatan terbesar adalah sector Ragam Industri sebesar 1.59%. Nikkei ditutup menguat 1.17%, Hang Seng ditutup menguat 0.43% dan Strait Times menguat 0.13%. IHSG hari ini kami perkirakan bergerak dengan support 3100 dan 3160 resistance.

Dow Jones ditutup menguat 50.63 point menjadi 10,320.10 (0.49%), NASDAQ ditutup menguat 23.17 point menjadi 2,200.01 (1.06%) sedangkan S&P 500 menguat 9.81 point menjadi 1,090.10 (0.91%). Dow Jones ditutup menguat dipicu oleh sentiment positif data ekonomi dalam sector perumahan dan sector pekerja. IHSG kemarin ditutup melemah dipicu oleh pelemahan saham saham di sektor Pertambangan sebesar 2.17%. Support dan Resistance IHSG 3100-3160. Pagi ini bursa Asia dibuka menguat dimana STTimes menguat 0.31% dan Nikkei menguat 0.38 %. Harga minyak naik menjadi S$ 74.78/ barel.


Rekomendasi Saham  (Last update: 03 September 2010)
KodePriceSupportPivotResistance
AALI20100 19,800 20,083 20,400
ADRO1790 1,740 1,810 1,860
ANTM2100 2,075 2,100 2,125
ASII50050 49,550 49,967 50,450
BBCA5900 5,800 5,950 6,050
BBNI3375 3,350 3,392 3,425
BBRI9500 9,350 9,550 9,700
BDMN5300 5,250 5,333 5,400
BISI1870 1,840 1,873 1,910
BLTA235 230 235 240

lihat rekomendasi lainnya








  Berita Harian
 Kurs Mata Uang
Code Bid Ask
USD-IDR 8,980.00 8,955.00
EUR-IDR 11,583.30 11,547.48
EUR-USD 1.29 1.29
AUD-IDR 8,238.25 8,207.26
GBP-IDR 13,880.39 13,833.68
SGD-IDR 6,689.01 6,665.43
JPY-IDR 106.56 106.20
Yahoo! 2010-09-04 19:43:49


 Event
Erdikha mengajak anda mengikuti pelatihan tentang pasar modal dan AOnline( Erdikha Online Trading ).

Selengkapnya

       Copyright © 2010 PT Erdikha Elit Sekuritas. All rights reserved.                                                                                   Home  |   AOnline  |   Tentang Kami  |   Service  |   Berita